Vertical Blind
Vertical Blind
Vertical Blind merupakan salah satu tirai vertical yang berbahan dasar kain, tapi Vertical Blind mempunyai kain yang bertekstur kaku. tirai jenis ini hampir sama seperti gorden, tetapi Vertical Blind jauh lebih unggul dalam segala bentuk dan fungsinya.
Salah satu keunggulan Vertical Blind ialah, tirai jenis ini mempunyai tiga bahan atau kain yang biasa digunakan untuk pembuatan vertical blind, misalnya seperti Solar Screen, Dim Out, Black Out. Nah, setiap jenis kain dan bahan tersebut mempunyai keunggulan tersendiri. Sehingga pada saat Anda ingin membeli Vertical Blind, Anda bisa menentukan bahan atau kain jenis apa yang akan Anda pilih karena setiap bahan mempunyai fungsi yang berbeda. Dan yang terpenting adalah Vertical Blind dapat mengatur intensitas cahaya matahari didalam ruangan.
Merk Vertical Blind
Windowblind menjual Vertical Blind dengan merk ternama yang sudah terbukti berkualitas dan bergaransi
Harga Vertical Blind
Harga Vertical Blind Murah kini bisa Anda dapatkan dengan mudah di Windowblind. Windowblind adalah perusahaan tirai jendela yang menjual dan menyediakan jasa pemasangan tirai jendela terbaik. Koleksi kami lengkap. Konsultasikan kebutuhan Roller Blind Anda secara Gratis. Selain Roller Blind, Kami juga menjual Roller Blind, Horizontal Blind dll. Percayakan Pemasangan Vertical Blind Anda bersama Windowblind.
Pricelist Shin-ichi
Price List Vertical Blind Shinichi
127mm | Series | Harga | Satuan |
Standart | Series 8xx | 225.000 | /m2 |
Deluxe | Series 18xx | 290.000 | /m2 |
Semi Blackout | Series 3xxx | 325.000 | /m2 |
Blackout | Series 21xx | 350.000 | /m2 |
Blackout Deluxe | Series 20xx | 380.000 | /m2 |
Blackout Advantage | Series 22xx | 425.000 | /m2 |
Solar Screen | 525.000 | /m2 | |
90mm | |||
Standart | Series 8xx | 255.000 | /m2 |
Deluxe | Series 18xx | 320.000 | /m2 |
Semi Blackout | Series 3xxx | 355.000 | /m2 |
Blackout | Series 21xx | 380.000 | /m2 |
Blackout Deluxe | Series 20xx | 410.000 | /m2 |
Blackout Advantage | Series 22xx | 455.000 | /m2 |
Solar Screen | 555.000 | /m2 |
90mm
90mm | Series | Harga |
Standard | Series 8xx | Rp 225.000,-/m² |
Deluxe | Series 18xx | Rp 320.000,-/m² |
Semi Blackout | Series 3xxx | Rp 355.000,-/m² |
Blackout | Series 21xx | Rp 380.000,-/m² |
Blackout Deluxe | Series 20xx | Rp 410.000,-/m² |
Blackout Advantage | Series 22xx | Rp 455.000,-/m² |
Solar Screen | Rp 555.000,-/m² |
Pricelist Sharp Point
Price List Vertical Blind Sharp Point
System Online - (Min. Order Lebar 160 cm) | 143.000/m' | 206.000/m' | 178.000/m2 | |
TYPE OF FABRIC | OG Box Standart (Rp./m2) | OP Box Heavy Duty (Rp./m2) | For Curved Square (Rp./m2) | FABRIC ONLY (m'Tinggi) (m'Bahan) |
DIM OUT | ||||
Seri 80 | 192.000 | 241.000 | 213.000 | 16.000 |
Seri 88 | 231.000 | 280.000 | 252.000 | 20.000 |
Seri 202,707,9002 | 233.000 | 282.000 | 254.000 | 20.000 |
Seri 303,505,606 | 270.000 | 320.000 | 292.000 | 23.000 |
SEMI BLACK OUT | ||||
Seri 5444,5438,5448,8370 | 288.000 | 337.000 | 309.000 | 25.000 |
BLACK OUT | ||||
Seri 6046,6045,6028,6077 | 292.000 | 342.000 | 314.000 | 27.000 |
Seri 200,6027,6066,5940SQ,6044 | 341.000 | 390.000 | 362.000 | 31.000 |
Seri PROJECTOR SCREEN | 416.000 | 467.000 | 438.000 | 39.000 |
Seri 3003, S/B BO | 476.000 | 525.000 | 497.000 | 44.000 |
Seri 200 Print BO, 6029 | 476.000 | 525.000 | 497.000 | 44.000 |
SOLAR SCREEN | ||||
Seri 2600,4000 | 389.000 | 439.000 | 411.000 | 34.000 |
Seri View,510,500,811 | ||||
Seri HZ,VW,47HT | 432.000 | 482.000 | 454.000 | 38.000 |
Series 48-1% | 519.000 | 579.000 | 545.000 | 46.000 |
Seri ART Pattern / APJ / APP | 886.000 | 935.000 | 908.000 | 71.000 |
Series Alumunium Coating | 1.070.000 | 1.119.000 | 1.091.000 | 90.000 |
NATURAL ART | ||||
Seri CCM,Zeto | 616.000 | 666.000 | 638.000 | 52.000 |
Seri PP,PR,PJ | 519.000 | 569.000 | 540.000 | 46.0000 |
FERRARI | ||||
Seri Ferrari S86,96,99 | 1.210.000 | 1.260.000 | 1.232.000 | 125.000 |
Seri Ferrari S93,92,Fire SK20,86S LOW E | 1.664.000 | 1.713.000 | 1.685.000 | 195.000 |
DIDCKSON | ||||
Seri Dickson Orchestra, Acrylic Yarn | 692.000 | 741.000 | 713.000 | 60.000 |
Pricelist Onna
Onna Blue
Fabric | 127mm | 127mm | 127mm | 90mm | 90mm | 90mm | Unit |
MINI | OVAL | HEAVY DUTY | MINI | OVAL | HEAVY DUTY | ||
BLACKOUT | |||||||
Seri 33 | 362.000 | 362.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 412.000 | /m2 |
Seri 31 | 365.000 | 365.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 415.000 | /m2 |
Seri 34A | 431.000 | 431.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 481.000 | /m2 |
Seri 90 | 443.000 | 443.000 | 476.000 | 476.000 | 476.000 | 493.000 | /m2 |
Seri 42 (New) | 456.000 | 456.000 | 489.000 | 489.000 | 489.000 | 506.000 | /m2 |
Seri 39A | 473.000 | 473.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 523.000 | /m2 |
Seri 43, 44 (New) | 568.000 | 568.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 | 618.000 | /m2 |
Seri 45 (New) | 593.000 | 593.000 | 626.000 | 626.000 | 626.000 | 643.000 | /m2 |
DIMOUT | |||||||
Seri 71 | 226.000 | 226.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 276.000 | /m2 |
Seri 64, 65, 68 | 268.000 | 268.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 318.000 | /m2 |
Seri 66, 72 | 319.000 | 319.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 369.000 | /m2 |
Seri 62 | 325.000 | 325.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 375.000 | /m2 |
Seri 52, 53 | 330.000 | 330.000 | 363.000 | - | - | - | /m2 |
Seri 51 | 340.000 | 340.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 390.000 | /m2 |
Seri 57 | 553.000 | 553.000 | 586.000 | 586.000 | 586.000 | 603.000 | /m2 |
Seri 27 | 627.000 | 627.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 677.000 | /m2 |
Seri 20, 50 | 708.000 | 708.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 758.000 | /m2 |
SOLAR SCREEN | |||||||
Seri 10, 14 | 465.000 | 465.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 515.000 | /m2 |
Seri 18 | 572.000 | 572.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 622.000 | /m2 |
Seri 12 (New) | 616.000 | 616.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 | 666.000 | |
Seri 11, 19 | 993.000 | 993.000 | 1.028.000 | 1.028.000 | 1.028.000 | 1.043.000 | /m2 |
Seri 94 | 1.184.000 | 1.184.000 | 1.217.000 | 1.217.000 | 1.217.000 | 1.234.000 | /m2 |
ACCESSORIES | |||||||
Wall Mount | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | /piece |
Extention Hook | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | /piece |
One Control System | 55.000 | - | - | 55.000 | - | - | /set |
Onna Gold
Fabric | 127mm | 127mm | 90mm | 90mm | |
Slim | Heavy Duty | Slim | Heavy Duty | Unit | |
BLACKOUT | |||||
Seri 33 | 448.000 | 478.000 | 478.000 | 500.000 | /m2 |
Seri 31 | 451.000 | 481.000 | 481.000 | 503.000 | /m2 |
Seri 34A | 517.000 | 547.000 | 547.000 | 569.000 | /m2 |
Seri 90 | 529.000 | 559.000 | 559.000 | 581.000 | /m2 |
Seri 42 (NEW) | 542.000 | 572.000 | 572.000 | 594.000 | /m2 |
Seri 39A | 559.000 | 589.000 | 589.000 | 611.000 | /m2 |
Seri 43, 44 (NEW) | 654.000 | 684.000 | 684.000 | 706.000 | /m2 |
Seri 45 (NEW) | 679.000 | 709.000 | 709.000 | 731.000 | /m2 |
DIMOUT | |||||
Seri 71 | 312.000 | 342.000 | 342.000 | 364.000 | /m2 |
Seri 64,65,68 | 354.000 | 384.000 | 384.000 | 406.000 | /m2 |
Seri 66,72 | 405.000 | 435.000 | 435.000 | 457.000 | /m2 |
Seri 62 | 411.000 | 441.000 | 441.000 | 463.000 | /m2 |
Seri 52,53 | 416.000 | 446.000 | - | - | /m2 |
Seri 51 | 426.000 | 456.000 | 456.000 | 478.000 | /m2 |
Seri 57 | 639.000 | 669.000 | 669.000 | 691.000 | /m2 |
Seri 27 | 713.000 | 743.000 | 743.000 | 765.000 | /m2 |
Seri 20,50 | 794.000 | 824.000 | 824.000 | 846.000 | /m2 |
SOLAR SCREEN | |||||
Seri 10, 14 | 551.000 | 581.000 | 581.000 | 603.000 | /m2 |
Seri 18 | 658.000 | 688.000 | 688.000 | 710.000 | /m2 |
Seri 12 (NEW) | 702.000 | 732.000 | 732.000 | 754.000 | /m2 |
Seri 11, 19 | 1.079.000 | 1.079.000 | 1.079.000 | 1.131.000 | /m2 |
Seri 94 | 1.270.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.322.000 | /m2 |
ACCESSORIES | |||||
Wall Mount | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | /piece |
Extention Hook | 50.000 | 50.000 | 72.000 | 72.000 | /piece |
No Link Chain | Free | Free | - | - | - |